Jánosi Tímea (2025) A globális pisztácia-piac elemzése. Külkereskedelmi Kar.
| Előnézet | PDF Jánosi Tímea - U7IGFV - A globális pisztácia-piac elemzése.pdf Download (683kB) | Előnézet | 
| ![Nyilatkozat a szakdolgozat státuszáról.pdf [thumbnail of Nyilatkozat a szakdolgozat státuszáról.pdf]](http://dolgozattar.uni-bge.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Nyilatkozat a szakdolgozat státuszáról.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (681kB) | 
| Előnézet | PDF Nyilatkozat a szakdolgozat státuszáról.pdf Download (681kB) | Előnézet | 
| ![Jánosi Timea_Bírálat_2024_június.pdf [thumbnail of Jánosi Timea_Bírálat_2024_június.pdf]](http://dolgozattar.uni-bge.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Jánosi Timea_Bírálat_2024_június.pdf Hozzáférés joga: Bizalmas dokumentum (bírálat) Download (243kB) | 
| ![Fodor_Jánosi Tímea bírálat.pdf [thumbnail of Fodor_Jánosi Tímea bírálat.pdf]](http://dolgozattar.uni-bge.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Fodor_Jánosi Tímea bírálat.pdf Hozzáférés joga: Bizalmas dokumentum (bírálat) Download (72kB) | 
Absztrakt (kivonat)
A kutatás célja a pisztácia-piacot övező gazdasági helyzet elemzése, bemutatva a szélesskálájú különbségeket amelyek felmerülhetnek az Egyesült Államok, Irán és Törökország pisztácia-piacát illetően. A különbségek megismerésével, tisztább kép látható arról, hogy mikéntbefolyásolhatják a fentebb említett tényezők a pisztácia-piacon való részvételüket. A különbözőalapok következtében különböző stratégiákat is követnek, amelyek során a konkurenciát, tehátegymás lépéseit is figyelemmel kell kísérjék. Ezek mellett pedig hasznos kilátások láthatóakazt illetően, hogy az országok milyen lépéseket érintve szükséges más döntéseket hozniuk,mást stratégiákat kialakítaniuk. Továbbá a negatívumok mellett, megismerhetjük a kutatássorán az adott államok pozitív előnyeit is, amelyeknek köszönhetően versenyelőnytalakíthatnak ki maguknak, vagy legalábbis megőrizhetik adott piaci helyzetüket. A korábbanemlített tényezők mellett, válasz lelhető arra is, hogy milyen lépésekkel képesekfenntartani jelenlegi termelési kapacitásukat és export szintjüket a szereplők, valamint, hogy ezek mögötttechnológiai szempontból, milyen befektetések vannak jelen.
Intézmény
Budapesti Gazdasági Egyetem
Kar
Tanszék
Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) | ||
|---|---|---|---|
| Kulcsszavak: | export, globális verseny, nemzetközi gazdaság, nemzetközi kereskedelem, növénytermesztés | ||
| SWORD Depositor: | User Archive | ||
| Felhasználói azonosító szám (ID): | User Archive | ||
| Rekord készítés dátuma: | 2025. Okt. 27. 14:28 | ||
| Utolsó módosítás: | 2025. Okt. 27. 14:28 | ||
| URI: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/id/eprint/59021 | URI: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/id/eprint/59021 | 
Actions (login required)
|  | Tétel nézet | 
 
         
        
