Vallus Tamás (2015) Az IT szektor részletes elemzése a benchmarking módszereinek segítségével. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
sec_00006528.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (520kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Gazdálkodási és menedzsment [nappali]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | információs technológia, folyamatfejlesztés, benchmarking, ügyfélelégedettség, IT, információs rendszer, üzleti folyamat, vállalat üzleti folyamatai |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 13:27 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 13:27 |
Actions (login required)
Tétel nézet |