Sári Csaba (2015) 4-es metró gazdasági hatása a háztartásokra. Pénzügyi és Számviteli Kar.
PDF
00006482.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Gazdálkodási és menedzsment [nappali]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | uniós támogatások, 4-es metró, háztartások, lakásár növekedés, munkába járás, Európai Unió, támogatások |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 13:27 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 13:27 |
Actions (login required)
Tétel nézet |