Sápi Veronika (2015) A magyar biztosítási piac a statisztika tükrében. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00006340.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (497kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Gazdálkodási és menedzsment [nappali]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | Biztosítási piac, Válság következményei, GDP, Bruttó biztosítási díj, Unit Linked biztosítás, bank, befektetési alapok |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 13:24 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 13:24 |
Actions (login required)
Tétel nézet |