Kövesdi Zsolt (2015) Biztosító társaságok elemzése a mérleg és eredménykimutatás segítségével. Pénzügyi és Számviteli Kar.
PDF
00005353.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [nappali]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | biztosító társaság, mérleg, eredménykimutatás, elemzés, hatékonyság, jövedelmezőség, jövedelmezőségi helyzet, pénzügyi, vagyoni helyzet, vagyoni helyzet |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 13:08 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 13:08 |
Actions (login required)
Tétel nézet |