Horváth Viktória (2014) Cash flow kimutatás nemzetközi és magyar számviteli szabályok szerinti összehasonlítása. Pénzügyi és Számviteli Kar.
PDF
00004763.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mesterképzés - számvitel [levelező]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | cash-flow kimutatás bemutatása, nemzetközi számvitellel való összehasonlítás, eltérések kimutatása, esettanulmány bemutatása, Magyar cash-flow problémái, elemzés, számvitel |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:59 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:59 |
Actions (login required)
Tétel nézet |