Túri Tímea Klára (2014) A KKV hitelállomány elemzése 2008-2013 között. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
PDF
00004707.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (910kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [távoktatás]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | hitelek alakulásának elemzése, folyósított hitelek, refinanszírozás, hitelminősítés kategóriái, finanszírozási lehetőségek formái, bank, elemzés, KKV |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:58 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:58 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

