Batki Barbara (2014) A magyar könyvpiaci vállalatok jövedelmezőségi és hatékonysági mutatóinak módszertani elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
PDF
00004385.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mesterképzés - Pénzügy [levelező]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | könyvipar, hatékonyság, jövedelmezőség, faktoranalízis, klaszter elemzés, elemzés, hatékonyság, jövedelmezőségi helyzet |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:52 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:52 |
Actions (login required)
Tétel nézet |