Mike Ádám (2014) Az EGIS Nyrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése 2009/10. üzleti évtől napjainkig. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
PDF
00004379.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (3MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | EGIS, vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmezőség, részvényárfolyam elemzés, elemzés, hatékonyság, jövedelmezőség, jövedelmezőségi helyzet, komplex elemzés, pénzügyi, vagyoni helyzet |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:52 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:52 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

