Rieb Márk György (2014) The performance of the Hungarian automive industry and market from 1990 to nowadays. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
00004368.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel angol nyelven [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Foreign Direct Investment, Financial Conditions, Capital Markets, Money Markets, Optimum for Demand and Supply for auto mark in Hungary, finanszírozás, pénzügyi, vagyoni helyzet |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:51 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:51 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

