Kalocsa-Heim Anita (2014) Az evosoft Hungary Kft. komplex elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
sec_00004002.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Jövedelmezőségi helyzet elemzése, Stratégiai elemzés, Mérlegelemzés, Gazdasági hatékonyság mérése, cégérték, elemzés, jövedelmezőség, jövedelmezőségi helyzet, komplex elemzés |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:44 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:44 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

