Molnár Adrienn (2013) Magyar édesipari helyzetkép - Az édesipar szereplőinek jövedelmezősége, hatékonysága, egy kiválasztott vállalat részletes elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00003820.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (4MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mesterképzés - Pénzügy [levelező]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | édesipari helyzetkép, komplex elemzés, gazdasági mutatók, jövedelmezőség, hatékonyság, magyar édesipari vállalatok teljesítőképessége, elemzés, hatékonyság, jövedelmezőség, komplex elemzés, pénzügyi, vagyoni helyzet |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:26 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:26 |
Actions (login required)
Tétel nézet |