Pethő Ádám (2013) KKV vállalatok jövedelmezőségi és hatékonysági mutatóinak módszertani elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00003740.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (2MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mesterképzés - Pénzügy [nappali]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | KKV, jövedelmezőség, hatékonyság, pénzügyi mutatók, SPSS, elemzés, hatékonyság, jövedelmezőség, jövedelmezőségi helyzet, kisvállalkozás, KKV, mikro- és kisvállalkozások |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:25 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:25 |
Actions (login required)
Tétel nézet |