Kiss Melinda (2013) Elektronikai vállalatok jövedelmezőségi és hatékonysági mutatóinak módszertani elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
PDF
00003732.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mesterképzés - Pénzügy [levelező]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | magyarországi ipar, elektronikai vállalatok, faktoranalízis, klaszteranalízis, vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet, jövedelmezőség, jövedelmezőségi helyzet, pénzügyi, vagyoni helyzet, vagyoni helyzet |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:25 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:25 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

