Keményfi Imre (2013) A hatékony piacok elméletének anomáliái a Budapesti Értéktőzsdén. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00003703.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (4MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mesterképzés - Pénzügy [levelező]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | hatékony piacok elmélete, piaci hatékonyság, piaci anomáliák, Budapesti Értéktőzsde hatékonysága, zárt végű befektetési alapok, befektetési alapok, hatékonyság |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:24 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:24 |
Actions (login required)
Tétel nézet |