Sike (2013) Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet gazdálkodásának átfogó elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
| 
              
PDF
 00003630.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB)  | 
          
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) | 
|---|---|
| Kulcsszavak: | pénzügyi intézmények rendszere, mágikus háromszög, takarékszövetkezetek, AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet bemutatása, gazdálkodás átfogó elemzése, elemzés, hatékonyság, jövedelmezőség, pénzügyi, vagyoni helyzet, törvény | 
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács | 
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács | 
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:22 | 
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:22 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        Tétel nézet | 
        
        
