Bunsits Barbara (2013) Az energiagazdálkodás alakulásának statisztikai elemzése hazánkban és az Európai Unióban, különös tekintettel a megújuó energiaforrások szerepére. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
00003558.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (2MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Gazdálkodási és menedzsment [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Megújuló energiaforrások hazánkban, Megújuló energiaforrások az Európai Unióban, Megújuló energiaforrások szerepe a jövőben, Európai Uniós Támogatások, A megújuló energiaforrások fajtái, elemzés, Európai Unió |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:21 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:21 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

