Sike Gabriella (2013) Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet gazdálkodásának átfogó elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
PDF
00003477.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | pénzügyi intézményi rendszer, mágikus háromszög, takarékszövetkezeti rendszer, AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet jellemzése, gazdálkodás átfogó elemzése, elemzés, hatékonyság, jövedelmezőség, KKV, törvény |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:20 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:20 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

