Mosolygó Brigitta (2013) A CIB Bank Zrt. pénzügyi és vagyoni helyzetének elemzése statisztikai mutatószámokkal. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
sec_00003410.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (309kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Gazdálkodási és menedzsment [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | A CIB Bank Zrt. vagyoni helyzetének alakulása, Jövedelmezőségi mutatók, A mérleg eszköz és forrás oldalának elemzése, Összehasonlítás az MKB Bank mérleg szerinti eredményével, A dolgozók létszámának alakulása, jövedelmezőségi helyzet, pénzügyi, vagyoni helyzet |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:19 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:19 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

