Donka Anita (2013) Történeti áttekintés a számvitel kialakulásától napjainkig, ezen belül az NFM számviteli rendszerének sajátosságai. Pénzügyi és Számviteli Kar.
| 
              
Microsoft Word
 00003401.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (372kB)  | 
          
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) | 
|---|---|
| Kulcsszavak: | számvitel kialakulása, számviteli információs rendszer, vezetői információs rendszer, NFM számviteli jellemzői, 2014-es számviteli szabályok, információs rendszer, költségvetési szerv, számvitel | 
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács | 
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács | 
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:18 | 
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:18 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        Tétel nézet | 
        
        
