Tomanovics Alexandra (2013) A tőzsdeindexek alakulása 2000 és 2011 között a Visegrádi Négyek országaiban. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
00003270.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | tőzsdeindexek, GDP és tőzsdeindexek kapcsolata, tőzsdei kapitalizáció és GDP aránya, Visegrádi Négyek, korrelációs vizsgálat, elemzés, tőkepiaci törvény |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:17 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:17 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

