Cserna Ádám (2012) A mezőgazdasági tesztüzemi információs rendszer számviteli sajátosságainak értékelése a Trendcoop Kft.-nél. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00002956.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (5MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy (hagyományos)
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | Adatszolgáltatási rendszer, Üzemgazdasági szemlélet, Mezőgazdasági ágazat, Számviteli sajátosságok, Európai Unió, információs rendszer, mezőgazdaság, számvitel |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:10 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:10 |
Actions (login required)
Tétel nézet |