Bajusz Gábor (2012) A lakossági hitelek elemzése a bankszektor egészében és az Erste Bank Hungary Zrt-nél az utóbbi években. Pénzügyi és Számviteli Kar.
PDF
00002937.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (789kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Alapképzés - Pénzügy és számvitel [távoktatás]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | Jelzáloglevelek főbb tulajdonságai, Jelzáloghitelezés Magyarországon, Hitelek típusai deviza, finanszírozási forrása, illetve felhasználási cél szerint, Bankrendszer pénzügyi elemzése 2003-2011 között, Erste Bank Hungary Zrt. pénzügyi elemzése 2003-2011 között, bank, elemzés, pénzügyi, vagyoni helyzet |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:10 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:10 |
Actions (login required)
Tétel nézet |