Németh Andor (2012) A MOL tőzsdei és hatékonyság alapú értékének a vizsgálata. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
PDF
00002823.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (2MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mesterképzés - Pénzügy [nappali]
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | MOL, Gazdasági profit (EVA), Tőkeköltség (WACC), részvényárfolyam, Teljes részvénytulajdonosi hozam (TSR), hatékonyság, jövedelmezőség, jövedelmezőségi helyzet |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:09 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:09 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

