Dávid Eszter (2012) A Magyar Telekom Nyrt. pénzügyi teljesítményének és árfolyamalakulásának tényezői és összefüggése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00002809.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (860kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mesterképzés - Pénzügy [nappali]
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | árfolyamalakulás, telekommunikációs szektor, osztalékhozam alakulása, P/E mutató alakulása, EV/EBITDA alakulása, elemzés, pénzügyi, vagyoni helyzet |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:08 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:08 |
Actions (login required)
Tétel nézet |