Hadnagy Gábor (2012) A NAV által kezelt adó és adójellegű bevételek statisztikai elemzése a közelmúltban. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00002596.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (2MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | adózás, bevételek, statisztika, ellenőrzés, aktualitás, adóellenőrzés, adóigazgatás, APEH, általános forgalmi adó, elemzés, ellenőrzés, helyi adók, személyi jövedelemadó (SZJA) |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:05 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:05 |
Actions (login required)
Tétel nézet |