Palkó Anett (2011) A magyar nyugdíjrendszer reformja, a népességfogyás és elöregedés társadalmi és gazdasági következményeinek statisztikai módszerekkel történő elemzése tükrében. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
PDF
00002429.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Szakdolgozatomban az elöregedés és népességfogyás társadalmi és gazdasági következményeit vizsgáltam a statisztikában al, elemzés, pénzügyi, vagyoni helyzet, társadalombiztosítás |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:00 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:00 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

