Klein Marcell (2011) A felsőoktatásba jelentkező hallgatók legfontosabb mutatószámai és a BGF-en tanulók tanulmányi előmenetele és azok tendenciái. Pénzügyi és Számviteli Kar.
PDF
00002419.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (2MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | SPSS, SAS adatelemzés, Felsőoktatási mutatószámok, Hallgatók tanulmányi tendenciái, Üzleti intelligencia, Döntési fa, klaszteranalízis, lemorzsolódás vizsgálat, elemzés, modellezés |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 11:00 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 11:00 |
Actions (login required)
Tétel nézet |