Kiss Tamás (2011) A Balanced Scorecard alkalmazása az OilMaster vállalatnál. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00002208.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (672kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | Balanced Scorecard, teljesítménymérés, modellek, controlling, vállalat üzleti folyamatai |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 10:57 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 10:57 |
Actions (login required)
Tétel nézet |