Tóth Györgyi (2011) A Co-op Star Zrt kiskereskedelmi áruforgalmának elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00002154.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (378kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | kereskedelem, értékesítés, áruforgalmi mérleg, termelékenység, árrés, controlling, elemzés |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Okt. 17. 10:56 |
Utolsó módosítás: | 2023. Okt. 17. 10:56 |
Actions (login required)
Tétel nézet |