Szilágyi Gábor (2010) A Visegrádi országok adórendszerének összehasonlítása. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
00002047.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Visegrádi országok, adórendszer, államháztartás, közvetlen adó, közvetett adó, költségvetés, személyi jövedelemadó (SZJA) |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Aug. 16. 15:43 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Aug. 16. 15:43 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

