Gál Andrea (2010) A Duna House Franchise Kft. vagyoni, pnzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00002026.docx Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (252kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | A franchise - rendszerek kialakulása, jellemzői, előnyei., A DH Franchise Kft. vagyoni elemzése vertikláis és horizontális mutatószámokkal., A pénzügyi helyzet elemzése likviditási mutatókkal és az adósságállomány vizsgálata., A jövedelmezőségi helyzet értékelése az eredménykimutatás és jövedelmezőségi mutatók vizsgálatával., elemzés, számvitel |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Aug. 16. 15:42 |
Utolsó módosítás: | 2023. Aug. 16. 15:42 |
Actions (login required)
Tétel nézet |