Marton Laura (2010) A magyarországi könyvpiac helyzetének elemzése a statisztika módszereivel, különös tekintettel az útikönyv ágazatra. Pénzügyi és Számviteli Kar.
PDF
00001959.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (2MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | statisztikai módszerek bemutatása, könypiaci tendenciák, könyvkiadás, könyvforgalom, elemzés, modellezés |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Aug. 16. 15:41 |
Utolsó módosítás: | 2023. Aug. 16. 15:41 |
Actions (login required)
Tétel nézet |