Szaluter Erzsébet (2010) A Variotrade Kft bemutatása, gazdasági, jövedelmi és pénzügyi helyzetének elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
PDF
00001792.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (443kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | Mikróvállalkozás, Kereskedelem, Beszámolóelemzés, Komplex elemzés, Cash flow kimutatás, forrás, komplex elemzés |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Aug. 16. 15:39 |
Utolsó módosítás: | 2023. Aug. 16. 15:39 |
Actions (login required)
Tétel nézet |