Benke Nóra (2009) A ThermoPlussz Kft. tevékenységének komplex elemzése. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
00001014.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Gazdasági tevékenység, Elemzés, Mutatószámok, Értékelés, jövedelmezőségi helyzet, komplex elemzés, pénzügyi, vagyoni helyzet |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Aug. 16. 15:18 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Aug. 16. 15:18 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

