Gyarmati Zoltán (2009) Kockázat-hozam optimalizálás a magyar tőkepiacon. Pénzügyi és Számviteli Kar.
Microsoft Word
00001191.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (817kB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
---|---|
Kulcsszavak: | kockázat-hozam modellek, kockázatos eszközökből álló portfóliók, CAPM modell, loghozamok, minimális varianciájú portfólió, hatékonyság, modellezés |
SWORD Depositor: | Kovács Zsolt |
Felhasználói azonosító szám (ID): | Kovács Zsolt |
Rekord készítés dátuma: | 2023. Aug. 16. 15:15 |
Utolsó módosítás: | 2023. Aug. 16. 15:15 |
Actions (login required)
Tétel nézet |