Szabó Tibor (2008) A technicista és fundamentalista elemzés szerepe a határidős német államkötvények tőzsdei kereskedése során. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
00000856.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (5MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Határidős kereskedés, Technicista elemzés, Fundamentalista elemzés, Európai Központi Bank, Hozamgörbe, Európai Unió, tőkepiaci törvény |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Aug. 16. 15:10 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Aug. 16. 15:10 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

