Pajorné Dombi Mariann (2008) A Magyar Telekom Nyrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének és hatékonyságának átfogó elemzése 2003-2007. Pénzügyi és Számviteli Kar.
|
Microsoft Word
00000834.doc Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB) |
Intézmény
Budapesti Gazdasági Főiskola
Kar
Tudományterület/tudományág
NEM RÉSZLETEZETT
Szak
| Mű típusa: | diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | Vagyoni helyzet elemzés, Pénzügyi helyzet elemzés, Cash-flow elemzés, Mérleg-, Eredményelemzés, Hatékonyság, jövedelmezőség elemzés, adózás előtti eredmény, elemzés, hatékonyság, jövedelmezőségi helyzet, komplex elemzés, pénzügyi, vagyoni helyzet, vagyoni helyzet |
| SWORD Depositor: | Zsolt Kovács |
| Felhasználói azonosító szám (ID): | Zsolt Kovács |
| Rekord készítés dátuma: | 2023. Aug. 16. 15:09 |
| Utolsó módosítás: | 2023. Aug. 16. 15:10 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |

